| | Pje. Bruto | C.E. |
| LOPEZ LOPEZ, LUIS FABIAN | 107 | 6.1 |
| HARDER PAEZ, ALEX FRANK | 105 | 6 |
| GONZALEZ ACUÑA, DIANA MONICA VALERIA | 102 | 5.9 |
| CHINGA AGUILERA, JORGE ANDRES | 100 | 5.8 |
| MONTENEGRO CHACAMA, SOLEDAD DE LOS ANGELES | 96 | 5.6 |
| ARAYA RUIZ, MAURICIO HUMBERTO | 94 | 5.5 |
| DURAN CISTERNAS, NATALIA CATALINA | 93 | 5.4 |
| SAAVEDRA CORTES, CLAUDIA ANDREA | 93 | 5.4 |
| SEPULVEDA IBAÑEZ, ANDRES ALFREDO | 93 | 5.4 |
| ROMERO AROS, NATHALIE VALEZCA | 91 | 5.3 |
| UGALDE VASQUEZ, ALVARO FRANCISCO | 85 | 5 |
| ROJAS MADARIAGA, ALISON NIEVES | 84 | 5 |
| CRUZ CRUZ, RUTH SANDRA | 83 | 5 |
| GUAJARDO BARRIENTOS, KARIN EVELYN JOHANNA | 81 | 4.9 |
| LUZA GALLEGOS, CAROLINA ANDREA | 77 | 4.7 |
| ROJAS TAPIA, YERKO ALEJANDRO | 76 | 4.6 |
| PONCE CORREA, MONTSERRAT CAROLINA | 75 | 4.6 |
| VELIZ MARCAS, JENNIFER VANIA | 75 | 4.6 |
| OPAZO PEREZ, CAMILA MAGDALENA | 74 | 4.5 |
| PACHECO CARRASCO, JORGE ALEJANDRO | 73 | 4.5 |
| PALZA ORDOÑEZ, AURA LEE GEMA IGNACIA | 73 | 4.5 |
| CARRIZO VIDAL, DAVID ELIAS | 72 | 4.4 |
| GALVEZ RAMIREZ, MIGUEL ALEXSANDER | 72 | 4.4 |
| OVIEDO PEROCHENA, IGMAR RENATO | 72 | 4.4 |
| AGUILAR DE GALVEZ, MARIANA DE LOS ANGELES | 71 | 4.4 |
| TACUSSIS OBLITAS, JAVIER ZVI | 70 | 4.3 |
| BUSTOS ORTUÑO, ALEXANDRA VALESKA | 69 | 4.3 |
| LARENAS OROZCO, JUAN FERNANDO JAVIER | 68 | 4.2 |
| SEPULVEDA CONSTANT, ROLAN ANGELO | 68 | 4.2 |
| CAICA ROJAS, YOSELYN MARGARITA | 67 | 4.2 |
| PARKERS VERAGUA, MARCELA ANDREA | 67 | 4.2 |
| DIAZ ZAMBRANO, RENATA ANYELINA | 66 | 4.1 |
| CHAVEZ OSSIO, KATHERINNE ANDREA | 65 | 4.1 |
| SANTIBAÑEZ TOLEDO, ARELY RODRIGO | 65 | 4.1 |
| CERVANTES LEMUS, DANIELA AURORA | 64 | 4 |
| IRARRAZABAL AGUILAR, MARIA CRISTINA | 64 | 4 |
| TORRES OSSANDON, LUIS ALEJANDRO | 62 | 4 |
| LAHOR CALLE, NELSON ORLANDO | 60 | 3.9 |
| OYANEDER RODRIGUEZ, AMERICA MARIA | 59 | 3.8 |
| MICHEA CORNEJO, JORGE ESTEBAN | 58 | 3.8 |
| DOMINGUEZ PEREZ, PRISCILLA ISABEL | 55 | 3.6 |
| MORALES TAPIA, MAURICIO EDUARDO | 55 | 3.6 |
| RIVAS NARANJO, BERNARDITA ANGELICA | 55 | 3.6 |
| CHACALTANA SEPULVEDA, EDGARDO ARIEL | 54 | 3.6 |
| MANRIQUEZ FUENZALIDA, CAMILA ALEJANDRA | 54 | 3.6 |
| NAVIA OSORIO, EDUARDO ALEXIS | 53 | 3.5 |
| ISLA MANRIQUEZ, LORETO ELIZABETH | 52 | 3.5 |
| HUANCA PEREZ, RODRIGO PABLO | 51 | 3.4 |
| CEPEDA VILACZA, DEBORA CAMILA | 49 | 3.3 |
| RIVERA MARTINO, GIGIOLA MARLENE | 49 | 3.3 |
| MUÑOZ FERNANDEZ, NATALIA DENITZE | 48 | 3.3 |
| CABEZAS RODRIGUEZ, YULIE KAREN | 46 | 3.2 |
| VALENZUELA CARRERA, VANESA ALEJANDRA | 45 | 3.1 |
| COCA MAMANI, PAMELA NATALI | 34 | 2.6 |
| SANCHEZ ARDILES, PAULA ANDREA | 34 | 2.6 |
| MARDONES BERNAL, STEPHANIE NICOLE | 27 | 2.3 |
| VALLEJOS OVANDO, ABEL | 27 | 2.3 |
| PLATERO BLANCO, PAOLA ANDREA | 19 | 1.9 |
| CAMPOS PEREZ, ANA LUISA | 00 | 1 |
| CHAMORRO VALDIVIA, CAMILA ALEJANDRA | 00 | 1 |
| FIGUEROA MANLLA, HEBERT MARCOS | 00 | 1 |
| LOPEZ MORA, VALERIA NICOLE | 00 | 1 |
| MORALES ORTEGA, GEANNINA PAZ | 00 | 1 |
| ORELLANA FUSTOS, NORA LUISA ADRIANA | 00 | 1 |
| RIVERA NARVAEZ, MARGARITA ANYELKA | 00 | 1 |








0 comentarios: on "NOTAS CONTROL CÁTEDRA - ARICA"
Publicar un comentario